Sezóna 2026
Soutěže družstev
Tabulka Krajský přebor žáci
Průběžná tabulka soutěže · Krajský přebor družstev žactva 2026 · stav k 15. 6. 2026| # | Družstvo | Turnaj číslo | Celkem body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | SK Liapor Karlovy Vary | 25 | 55 | 54 | 44 | 28 | 50 | 0 | 0 | 256 |
| 2. | TJ Baník Stříbro | 7 | 21 | 24 | 16 | 18 | 24 | 0 | 0 | 110 |
| 3. | SK Hradecko | 21 | 3 | 4 | 21 | 20 | 24 | 0 | 0 | 93 |
| 4. | TJ Plzeň Bílá Hora | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 75 |
| 5. | TJ Dobřany | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 |
