Sezóna 2026
Soutěže družstev
Tabulka – Městská soutěž – třída A
Výsledky| # | Družstvo | Z | V | P 3:4 | P | Skóre | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradiště A | 14 | 13 | 0 | 1 | 70:14 | +56 | 26 |
| 2. | Košutka | 14 | 11 | 2 | 1 | 62:24 | +38 | 24 |
| 3. | Bílá Hora A | 13 | 9 | 1 | 3 | 50:30 | +20 | 19 |
| 4. | Nová Hospoda | 14 | 9 | 0 | 5 | 54:31 | +23 | 18 |
| 5. | Bory A | 13 | 5 | 1 | 7 | 34:46 | −12 | 11 |
| 6. | Stod | 14 | 4 | 0 | 10 | 26:58 | −32 | 8 |
| 7. | Litice | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:66 | −45 | 7 |
| 8. | Skvrňany A | 14 | 1 | 1 | 12 | 19:67 | −48 | 3 |
Tabulka – Městská soutěž – třída B
Výsledky| # | Družstvo | Z | V | P 3:4 | P | Skóre | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradiště B | 11 | 10 | 0 | 1 | 48:24 | +24 | 20 |
| 2. | Líně | 12 | 8 | 2 | 2 | 43:32 | +11 | 18 |
| 3. | Bílá Hora B | 11 | 8 | 1 | 2 | 40:27 | +13 | 17 |
| 4. | Nová Ves - Valcha | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:31 | +13 | 16 |
| 5. | Dobřany | 12 | 4 | 1 | 7 | 29:45 | −16 | 9 |
| 6. | Bory B | 11 | 7 | 0 | 4 | 40:27 | +13 | 14 |
| 7. | Skvrňany C | 11 | 4 | 2 | 5 | 31:39 | −8 | 10 |
| 8. | Dýšina | 11 | 2 | 2 | 7 | 25:43 | −18 | 6 |
| 9. | Start | 11 | 1 | 3 | 7 | 19:51 | −32 | 5 |
