Sezóna 2026
Soutěže družstev
Závěrečná tabulka – Plzeň sever
Výsledky| # | Družstvo | Z | V | Remízy | P | Skóre | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Žebnice | 12 | 9 | 3 | 0 | 69:27 | +42 | 21 |
| 2. | NK Vrtbo A | 12 | 9 | 1 | 2 | 66:30 | +36 | 19 |
| 3. | AC Zruč-Senec | 12 | 7 | 0 | 5 | 56:40 | +16 | 14 |
| 4. | SK Hradecko C | 12 | 6 | 1 | 5 | 51:45 | +6 | 13 |
| 5. | SK Hradecko B | 11 | 5 | 1 | 5 | 53:35 | +18 | 11 |
| 6. | NK Vrtbo B | 11 | 1 | 0 | 10 | 15:73 | −58 | 2 |
| 7. | NK Odlezly | 12 | 1 | 0 | 11 | 18:78 | −60 | 2 |
Stav k 4. 10. 2026 · Vrtbo B – Hradecko B odloženo
